![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
![]() |
Påhængsmotor Evinrude model |
Takt |
Slagvolumen |
Forbrug fuld gas |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Evinrude Etec 25 HK | 2 takt | 577 cc | 9.65 L/t | |
Evinrude Etec 50 HK | 2 takt | 863 cc | 17.2 L/t | |
Evinrude Etec 75 HK | 2 takt | 1.3 L | 25.7 L/t | |
Evinrude Etec 90 HK | 2 takt | 1.3 L | 29.1 L/t | |
Evinrude Etec 115 HK | 2 takt | 1.7 L | 40.5 L/t | |
Evinrude Etec 150 HK | 2 takt | 2.6 L | 57.0 L/t | |
Evinrude Etec 225 HK HO | 2 takt | 3.3 L | 81.3 L/t | |
Evinrude Etec 250 HK HO | 2 takt | 3.3 L | 88.5 L/t | |
Evinrude Etec 300 HK | 2 takt | 3.4 L | 97.9 L/t | |
Evinrude Bærebare påhængsmotorer 4 takt: 3.5 - 4 - 6 - 9.8 - 15 HK |
Bådforsikring |
Bådtransport |
Vinteropbevaring både |
---|